MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Prahova 
PLOIESTI,B-DUL INDEPENDENTEI, NR.12, judetul Prahova 
A N U N T    C O L E C T I V 
În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat constituie titlu de creanta.
Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat pot fi ridicate de la sediul Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova de catre contribuabil.
Impotriva acestor decizii, cei interesati pot formula contestatii, în conformitate cu prevederile art. 205 – 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora, care se depun la sediul inspectoratului teritorial de munca emitent.
Va invitam ca în termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa achitati sau sa faceti dovada platii sumelor mentionate deciziile publicate mai sus.
Prezentul proces verbal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Nr.crt. CUI Denumire Decizia Data Dob Pen Suma
1 1304792 1003 IMPEX 60000007911493 31/10/2010 5 11 16.00
2 1307233 101 ARTICOLE 60000007911494 31/10/2010 2 2 4.00
3 14082400 112 B  SC. A+B 60000007911495 31/10/2010 8 14 22.00
4 12437557 121 A B C D 60000007911496 31/10/2010 3 3 6.00
5 14666743 130 A 60000007911497 31/10/2010 1 1 2.00
6 13238609 154 F  SC. B 60000007911498 31/10/2010 1 0 1.00
7 1343490 24 IANUARIE 60000007911500 31/10/2010 3 0 3.00
8 21678244 360 REVOLUTION 60000007911501 31/10/2010 24 2 26.00
9 22627125 4 PC SRL 60000007911502 31/10/2010 1 1 2.00
10 6088800 4X4 60000007911503 31/10/2010 9 11 20.00  
11 17907218 5C LUROSAN CONT 60000007911504 31/10/2010 2 3 5.00
12 15279028 74 VEST 60000007911505 31/10/2010 1 0 1.00
13 22829019 A&A INTERNATIONAL 60000007911508 31/10/2010 2 0 2.00
14 24888089 A&L SISTEM SECURITY SRL 60000007911969 31/10/2010 1 1 2.00
15 14577220 A. 7 ETAJE 60000007911507 31/10/2010 1 0 1.00
16 15858062 A.C. CONSTELATIA BRAZILOR 60000007911537 31/10/2010 1 2 3.00
17 17995562 A.G.CONSTRUCT 60000007911697 31/10/2010 1 0 1.00
18 17059541 A.I.D.PROTECT SRL 60000007911750 31/10/2010 2 2 4.00
19 10237919 A.J.F. PRAHOVA 60000007911763 31/10/2010 1 1 2.00
20 1364441 A.J.V.P.S. PRAHOVA 60000007911764 31/10/2010 1 0 1.00
21 23562083 A.V.P.S. POTECI  DE MUNTE 60000007912644 31/10/2010 1 1 2.00
22 1334505 ABATTI ALEXANDRESCU 60000007911510 31/10/2010 1 0 1.00
23 23765720 ABECO DESIGNER 60000007911512 31/10/2010 1 1 2.00
24 27196350 ABEL DISTRIBUTION EXPERT 60000007911513 31/10/2010 1 0 1.00
25 11548174 ABICOR BINZEL ROMANIA 60000007911515 31/10/2010 1 0 1.00
26 15296452 ABIELI COM 60000007911516 31/10/2010 1 1 2.00
27 21678350 ABIG PREUCONSTRUCT 60000007911517 31/10/2010 3 1 4.00
28 17887030 ABIS IMPEX 60000007911519 31/10/2010 11 19 30.00
29 20768306 ABITAT COSTRUZIONI 60000007911520 31/10/2010 1 0 1.00
30 17858158 ABLISE TES 60000007911524 31/10/2010 1 0 1.00
31 22562441 ABRI CONSIMOBILIARE 60000007911526 31/10/2010 1 1 2.00
32 14609020 ABROAD WORK 60000007911527 31/10/2010 2 0 2.00
33 16885545 ABRUCOMPANY 60000007911528 31/10/2010 28 0 28.00
34 15867176 ACAD PROIECT 60000007911531 31/10/2010 1 0 1.00
35 4089168 ACAPULCO  DUPLEX 60000007911532 31/10/2010 1 0 1.00
36 22262533 ACAR AUTO SERV 60000007911533 31/10/2010 1 0 1.00
37 5294462 ACC ALEX 93 60000007911534 31/10/2010 1 0 1.00
38 18292153 ACCESS SMART CONSULTING 60000007911536 31/10/2010 8 16 24.00
39 20723363 ACED CONSTRUCT SRL 60000007911538 31/10/2010 1 0 1.00
40 14853822 ACHETRANS COM  SRL 60000007911539 31/10/2010 1 0 1.00
41 3754076 ACI XXI 60000007911545 31/10/2010 2 3 5.00
42 11511698 ACIDOR 60000007911541 31/10/2010 29 1 30.00
43 15237669 ACIMAR PROIECT 60000007911542 31/10/2010 1 0 1.00
44 5585887 ACIR COM 60000007911543 31/10/2010 1 0 1.00
45 18605072 ACIR SERV 60000007911544 31/10/2010 1 1 2.00
46 15465284 ACLAD DESIGN 60000007911546 31/10/2010 2 1 3.00
47 16726914 ACON AUDIT SRL 60000007911548 31/10/2010 1 0 1.00
48 26179164 ACON RENTAL 60000007911551 31/10/2010 1 0 1.00
49 8245618 ACONITI FARM 60000007911550 31/10/2010 37 40 77.00
50 18423917 ACOSAM CONSTRUCT 60000007911553 31/10/2010 1 1 2.00
51 24142428 ACOURA FA SECURITY SRL 60000007911554 31/10/2010 2 3 5.00
52 10441675 ACQUAMARIN 60000007911555 31/10/2010 2 3 5.00
53 12716462 ACQUARIUS IMPEX 60000007911556 31/10/2010 1 1 2.00
54 18321640 ACRON TERM 60000007911558 31/10/2010 1 1 2.00
55 22601281 ACRONIS 60000007911557 31/10/2010 1 0 1.00
56 1358253 ACROPOLIS CORNEA 60000007911559 31/10/2010 2 4 6.00
57 21521842 ACTIF AUDIT INVEST 60000007911560 31/10/2010 1 0 1.00
58 14926924 ACTIS DISTRIBUTION 60000007911561 31/10/2010 2 1 3.00
59 5186746 ACTIV DIVERS 60000007911562 31/10/2010 1 1 2.00
60 25116176 ACTIV EXPERT 60000007911565 31/10/2010 2 4 6.00
61 25725632 ACTIV PAPERS ABC 60000007911566 31/10/2010 4 8 12.00
62 25275902 ACTIVE MOTORS CENTER 60000007911563 31/10/2010 3 6 9.00
63 18158950 ACTIVE RESURSE COMPANY 60000007911564 31/10/2010 1 0 1.00
64 1363950 ACTIVUL C&M&P 60000007911568 31/10/2010 29 48 77.00
65 22159172 ACTIVUL CONSTRUCT PROD 2010 60000007911569 31/10/2010 1 0 1.00
66 7303796 ACTUAL TURISM SRL 60000007911570 31/10/2010 5 8 13.00
67 15683726 ACUM ADV SRL 60000007911571 31/10/2010 12 18 30.00
68 14193092 ACVAL SRL 60000007911573 31/10/2010 1 0 1.00
69 18205645 ACVAROM AGENT DE ASIGURARE 60000007911574 31/10/2010 1 0 1.00
70 25275694 ACVIVET ALI 60000007911576 31/10/2010 2 2 4.00
71 5669708 ADA SHOP 60000007911584 31/10/2010 1 0 1.00
72 16726973 ADABEL IMPEX 60000007911577 31/10/2010 21 30 51.00
73 13294234 ADACHIM 60000007911578 31/10/2010 1 0 1.00
74 22384395 ADAFICO EXPERT 60000007911579 31/10/2010 1 1 2.00
75 15933369 ADALYSNET SRL 60000007911580 31/10/2010 1 1 2.00
76 23977692 ADAMAS DENT 60000007911581 31/10/2010 1 0 1.00
77 18958562 ADANA RO GRUP 60000007911583 31/10/2010 1 0 1.00
78 15770415 ADASPET 60000007911585 31/10/2010 20 3 23.00
79 18449364 ADAVROM TRANS 60000007911586 31/10/2010 2 3 5.00
80 13438518 ADCADAL 60000007911587 31/10/2010 3 2 5.00
81 15896724 ADCEZ SERV 60000007911588 31/10/2010 1 1 2.00
82 22722100 ADD. INFO CONSULTING 60000007911593 31/10/2010 21 31 52.00
83 19379712 ADDA    PROIECT 60000007911591 31/10/2010 7 5 12.00
84 1345563 ADDECO 60000007911592 31/10/2010 1 0 1.00
85 24600576 ADDO INTERLANCE 60000007911594 31/10/2010 1 1 2.00
86 18301260 ADEANA CONS SRL 60000007911595 31/10/2010 7 11 18.00
87 16523421 ADECRIS CONSTRUCT 60000007911596 31/10/2010 27 46 73.00
88 17936299 ADEL CONSULTING 60000007911602 31/10/2010 19 23 42.00
89 10795346 ADELANTE INTERCOM 60000007911601 31/10/2010 3 6 9.00
90 5522897 ADELFOS 60000007911603 31/10/2010 2 1 3.00
91 17765598 ADEM COM TRANS 60000007911606 31/10/2010 5 9 14.00
92 18930812 ADEMAR SERV 60000007911605 31/10/2010 1 0 1.00
93 17465400 ADENI TRANS SRL 60000007911607 31/10/2010 1 1 2.00
94 6824087 ADENT IMPEX 60000007911608 31/10/2010 1 0 1.00
95 1305194 ADEV 60000007911609 31/10/2010 1 0 1.00
96 5079880 ADEXIM 60000007911610 31/10/2010 1 1 2.00
97 22585674 ADIA CONEXPERT SRL 60000007911612 31/10/2010 1 0 1.00
98 23406769 ADILEN 60000007911614 31/10/2010 1 0 1.00
99 6610806 ADILULU STATE 60000007911615 31/10/2010 1 0 1.00
100 21089818 ADIM IONUT GROUP 60000007911617 31/10/2010 1 1 2.00
101 6557567 ADINA COMALIMENT 60000007911618 31/10/2010 1 0 1.00
102 24390458 ADINA STYLE 60000007911619 31/10/2010 2 1 3.00
103 15667330 ADIOR 60000007911620 31/10/2010 1 0 1.00
104 17059592 ADIRI JET 60000007911622 31/10/2010 11 0 11.00
105 23030833 ADIROX CONSTRUCT 60000007911623 31/10/2010 1 1 2.00
106 24089286 ADISIMO 88 60000007911624 31/10/2010 1 0 1.00
107 17249260 ADISVI CON 60000007911625 31/10/2010 4 7 11.00
108 26109363 ADMAPAL INVEST SRL 60000007911626 31/10/2010 1 0 1.00
109 17945270 ADMI CONSULT 60000007911628 31/10/2010 1 0 1.00
110 21853582 ADMICOM 60000007911627 31/10/2010 1 1 2.00
111 22585801 ADMIN CONSULT 60000007911630 31/10/2010 1 0 1.00
112 15794040 ADMINET 60000007911631 31/10/2010 3 5 8.00
113 15296320 ADOLENIS 60000007911634 31/10/2010 16 3 19.00
114 9157387 ADOLESCENT COM SRL 60000007911635 31/10/2010 1 0 1.00
115 1358903 ADONIS 60000007911636 31/10/2010 1 2 3.00
116 1343287 ADOR DEI 60000007911638 31/10/2010 2 2 4.00
117 6305101 ADORAMA PROD 60000007911637 31/10/2010 4 8 12.00
118 23574258 ADORIA GROUP 60000007911639 31/10/2010 1 0 1.00
119 22295875 ADPROT CONSULTING 60000007911640 31/10/2010 1 0 1.00
120 4386681 ADRA SERVIS 60000007911641 31/10/2010 1 1 2.00
121 8016592 ADREFARM 60000007911642 31/10/2010 8 3 11.00
122 13574226 ADRIA TRANS INVEST 60000007911647 31/10/2010 1 1 2.00
123 22768930 ADRIAMIR PROD 60000007911644 31/10/2010 1 0 1.00
124 1334530 ADRIANA BOLGIU 60000007911645 31/10/2010 2 0 2.00
125 18895731 ADRIAS IMPEX 60000007911646 31/10/2010 7 17 24.00
126 23459402 ADRICOS MOB DESIGN 60000007911648 31/10/2010 1 0 1.00
127 7704011 ADRIELA 60000007911649 31/10/2010 1 0 1.00
128 19135564 ADRIVAL COM SRL 60000007911652 31/10/2010 1 1 2.00  
129 18094458 ADS SHOP 60000007911653 31/10/2010 3 4 7.00
130 16088034 ADS TRADING 60000007911655 31/10/2010 20 12 32.00
131 15700495 ADSTIN IMPEX 60000007911654 31/10/2010 1 0 1.00
132 13294242 ADUA SRL 60000007911656 31/10/2010 1 1 2.00
133 18895626 ADVECTOR 60000007911661 31/10/2010 1 1 2.00
134 23163040 ADY & STEFAN 60000007911672 31/10/2010 2 3 5.00
135 13909925 ADYA METAL 60000007911664 31/10/2010 364 128 492.00
136 22627222 ADYKOD INSTAL 60000007911665 31/10/2010 11 18 29.00
137 22916794 ADYLAD CONSTRUCT 60000007911666 31/10/2010 13 0 13.00
138 1312604 ADYLU 60000007911667 31/10/2010 4 3 7.00
139 24857562 ADYRAM DECOR CONST SRL 60000007911669 31/10/2010 1 0 1.00
140 18557293 ADYROM CONSULTING 60000007911670 31/10/2010 11 19 30.00
141 8144826 AELGAM COM 60000007911673 31/10/2010 1 0 1.00
142 15590074 AELIN 60000007911674 31/10/2010 1 0 1.00
143 22076565 AEN CONSULTING 60000007911676 31/10/2010 1 1 2.00
144 24566849 AERO TAXI 60000007911679 31/10/2010 1 1 2.00
145 18387032 AEROMETALS SRL 60000007911677 31/10/2010 125 26 151.00
146 23817675 AFA GROUP 60000007911682 31/10/2010 1 1 2.00
147 12300273 AFACO 60000007911680 31/10/2010 1 1 2.00
148 8198303 AFCON SERV 60000007911684 31/10/2010 1 1 2.00
149 16429522 AFFINITY IMPEX SRL 60000007911686 31/10/2010 2 0 2.00
150 16166477 AFI RSL 60000007911691 31/10/2010 1 0 1.00
151 8144800 AFICOM MIXT 60000007911687 31/10/2010 1 0 1.00
152 17200933 AFILAUR COM 60000007911688 31/10/2010 1 0 1.00
153 6484341 AFILIU PROD PANIF 60000007911689 31/10/2010 1 1 2.00
154 7329052 AFINA IMPEX 60000007911690 31/10/2010 3 2 5.00
155 12340120 AFLOROS 60000007911692 31/10/2010 97 11 108.00
156 18701002 AFMAN CONS SRL 60000007911693 31/10/2010 1 0 1.00
157 26267398 AFRODITLARY BEAUTY 60000007911694 31/10/2010 3 6 9.00
158 20498270 AGARICI O. CATALIN 60000007911696 31/10/2010 1 3 4.00
159 17094093 AGE DESIGN 60000007911698 31/10/2010 1 0 1.00
160 5878410 AGENESIS 60000007911699 31/10/2010 2 5 7.00
161 25363567 AGENTIA AER -PLOIESTI -PRAHOVA 60000007911700 31/10/2010 8 0 8.00
162 24103054 AGENTIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA ANDAN 60000007911701 31/10/2010 1 1 2.00
163 27114813 AGENTIA TIAB MENTENANTA 60000007911704 31/10/2010 1 0 1.00
164 27114880 AGENTIA TIAB PETROL SI GAZE 60000007911705 31/10/2010 17 0 17.00
165 1358920 AGER SHOP 60000007911707 31/10/2010 1 1 2.00
166 18262934 AGILA GROUP 60000007911708 31/10/2010 1 0 1.00
167 15590210 AGIO GRUP 60000007911709 31/10/2010 1 1 2.00
168 22124786 AGISAR COM 60000007911710 31/10/2010 2 3 5.00
169 1310280 AGLAS 60000007911711 31/10/2010 1 0 1.00
170 23594352 AGNAF GRUP 60000007911712 31/10/2010 1 1 2.00
171 15794066 AGNEM COM 60000007911713 31/10/2010 12 1 13.00
172 22228450 AGORA INTERNATIONAL 60000007911715 31/10/2010 1 0 1.00
173 26645426 AGORA MODA S.R.L 60000007911716 31/10/2010 1 0 1.00
174 17636607 AGRADABLE 60000007911717 31/10/2010 1 0 1.00
175 18934059 AGRARIA ITALROM 60000007911719 31/10/2010 1 0 1.00
176 13487480 AGRESIV DESIGN SRL 60000007911720 31/10/2010 19 17 36.00
177 17171544 AGRIANCA PRODSERV 60000007911721 31/10/2010 7 16 23.00
178 1313170 AGRICOLA BRAZI 60000007911722 31/10/2010 42 0 42.00
179 25378720 AGRICOLA RAHTIVANI 60000007911723 31/10/2010 1 1 2.00
180 5819651 AGRICULTORUL 60000007911724 31/10/2010 15 26 41.00
181 21240740 AGRILAND 60000007911725 31/10/2010 1 0 1.00
182 8772596 AGRISERV PAUN SNC 60000007911726 31/10/2010 1 1 2.00
183 7893786 AGRISVILUPPO 60000007911727 31/10/2010 27 24 51.00
184 18700872 AGRIVIC CONSTRUCT 60000007911728 31/10/2010 2 0 2.00
185 2996039 AGRIZIT SRL 60000007911729 31/10/2010 7 2 9.00
186 5147704 AGRO COMARNIC 60000007911733 31/10/2010 1 0 1.00
187 1307543 AGRO RALI 60000007911740 31/10/2010 1 0 1.00
188 22769154 AGRO TEHNOLOGIC INVEST PARK 60000007911745 31/10/2010 1 0 1.00
189 1323824 AGROALIMENTARA 60000007911730 31/10/2010 23 21 44.00
190 13673556 AGROAVIA COMPANY 60000007911731 31/10/2010 1 0 1.00
191 1301273 AGROCIN 60000007911732 31/10/2010 1 1 2.00
192 1345873 AGROCOM LEGUME FRUCTE 60000007911734 31/10/2010 1 0 1.00
193 1308611 AGROIND  AUREL  VLAICU 60000007911735 31/10/2010 31 51 82.00
194 3756042 AGROINDUSTRIALA-PLESEA SNC 60000007911736 31/10/2010 1 1 2.00
195 7689116 AGROMEC  BUCOV 60000007911738 31/10/2010 1 0 1.00
196 21442030 AGRONIK PLUS 60000007911739 31/10/2010 1 2 3.00
197 25698708 AGRORUS TRADING 60000007911741 31/10/2010 1 1 2.00
198 15501204 AGROSEMCU 60000007911742 31/10/2010 10 16 26.00
199 1344053 AGROSTAR 60000007911743 31/10/2010 1 1 2.00
200 22413865 AGROSTEP  SERV 60000007911744 31/10/2010 1 0 1.00
201 1301389 AGRO-VITIS 60000007911746 31/10/2010 1 0 1.00
202 23594107 AGROZOOTEHNICA VLADENI 60000007911747 31/10/2010 1 0 1.00
203 15961466 AGUAKI TRANS SRL 60000007911748 31/10/2010 1 2 3.00
204 16515194 AIKAS & S 60000007911751 31/10/2010 12 20 32.00
205 24472078 AIMEE MIT STYLE 60000007911752 31/10/2010 2 5 7.00
206 9548326 AIMIA COM 60000007911753 31/10/2010 12 23 35.00
207 19924843 AIMIA GROUP SRL 60000007911754 31/10/2010 1 1 2.00
208 25097198 AIRBABI TAX SRL 60000007911755 31/10/2010 1 3 4.00
209 22009817 AISLOSA 60000007911758 31/10/2010 8 0 8.00
210 15278472 AITEL COM 60000007911759 31/10/2010 1 1 2.00
211 24159586 AIX COMPANY 60000007911760 31/10/2010 2 4 6.00
212 1318542 AJAX 60000007911762 31/10/2010 1 1 2.00
213 18911390 AKA DECORI 60000007911765 31/10/2010 22 40 62.00
214 26638887 AKF STYLE TEX 60000007911766 31/10/2010 2 2 4.00
215 05/03/2396 AKIDO TRANS 60000007911767 31/10/2010 2 3 5.00
216 15917630 AKTIVE COLLECTION 60000007911768 31/10/2010 2 4 6.00
217 12564488 AL  MEDICA  BERLIN  SRL 60000007911927 31/10/2010 1 0 1.00
218 15146862 AL CORTEX 60000007911791 31/10/2010 44 78 122.00
219 1362076 AL HASOON 60000007911876 31/10/2010 8 8 16.00
220 6198080 AL IMPEX GERMANIA SRL 60000007911896 31/10/2010 1 0 1.00
221 16927373 AL MOASII SERV 60000007911937 31/10/2010 7 9 16.00
222 25426266 AL TAU & AL MEU PAN 60000007911973 31/10/2010 7 13 20.00
223 1360806 ALADIN 60000007911770 31/10/2010 20 36 56.00  
224 23287625 ALARM WEST 60000007911772 31/10/2010 1 0 1.00
225 6759850 ALBA FOREST 60000007911774 31/10/2010 1 1 2.00
226 18014475 ALBASPINA FOREST SRL 60000007911775 31/10/2010 13 19 32.00
227 4212065 ALBERTO IMPERATOR 60000007911778 31/10/2010 1 0 1.00
228 16988745 ALBIMAR IMPEX 60000007911779 31/10/2010 6 1 7.00
229 18965047 ALBINUTZA 60000007911781 31/10/2010 3 3 6.00
230 5165280 ALBOG ALBULESCU 60000007911782 31/10/2010 1 1 2.00
231 15285500 ALBYW INTERNATIONAL 60000007911784 31/10/2010 3 1 4.00
232 4621450 AL-CARINA 60000007911786 31/10/2010 4 1 5.00
233 15322594 ALCATIRO 60000007911787 31/10/2010 1 1 2.00
234 29/07/2161 ALCO CONSTRUCT 60000007911789 31/10/2010 14 23 37.00
235 2707521 ALCOMS IMPORT EXPORT 60000007911790 31/10/2010 8 6 14.00
236 14506068 ALDEMAS IMPORT-EXPORT 60000007911793 31/10/2010 1 1 2.00
237 7676086 ALDFAN IMPEX SRL PLOIESTI 60000007911795 31/10/2010 1 0 1.00
238 1351980 ALDI 60000007911796 31/10/2010 1 0 1.00
239 6351191 ALDI SIRBU 60000007911797 31/10/2010 1 0 1.00
240 15129810 ALDOMO COM 60000007911798 31/10/2010 1 0 1.00
241 24333789 ALDOVI  PROD 60000007911800 31/10/2010 1 1 2.00
242 25071074 ALDREX CONS 60000007911802 31/10/2010 1 1 2.00
243 20648008 ALECU ELENA 60000007911803 31/10/2010 1 1 2.00
244 19123799 ALEDA COM 60000007911804 31/10/2010 1 1 2.00
245 3877559 ALEDANI 60000007911805 31/10/2010 6 5 11.00  
246 16387737 ALEDIT CONSULTING 60000007911807 31/10/2010 1 1 2.00
247 20649887 ALEDRO COM 60000007911808 31/10/2010 1 0 1.00
248 15565461 ALEE CO SRL 60000007911810 31/10/2010 30 30 60.00
249 6611291 ALEEA RAICU 60000007911809 31/10/2010 1 0 1.00
250 4736949 ALEEN 60000007911811 31/10/2010 3 1 4.00
251 1348284 ALEF ZERO 60000007911813 31/10/2010 1 1 2.00
252 18626709 ALEFLOR SERV 60000007911812 31/10/2010 1 1 2.00
253 23707877 ALEMI COM 60000007911817 31/10/2010 1 0 1.00
254 17897769 ALEMIN 60000007911818 31/10/2010 1 1 2.00
255 18117500 ALEMON TRANS 60000007911819 31/10/2010 1 0 1.00
256 18893692 ALENDRA 60000007911820 31/10/2010 1 0 1.00
257 14934170 ALERIM COM 60000007911821 31/10/2010 2 0 2.00
258 4619930 ALEX IMPORT EXPORT 60000007911845 31/10/2010 1 1 2.00
259 6976948 ALEXA PAN 60000007911838 31/10/2010 1 1 2.00
260 22326262 ALEXANDER IMPEX - SRL 60000007911824 31/10/2010 2 0 2.00
261 16472468 ALEXANDER THE GREAT CONSULTANTA SI ADMINISTRARE 60000007911825 31/10/2010 1 1 2.00
262 21170008 ALEXANDRESCU D.ANGHEL  ANGHEL  I.I. 60000007911826 31/10/2010 2 1 3.00
263 18817407 ALEXANDRION GLOBAL BUSINESS 60000007911827 31/10/2010 1 1 2.00
264 14816840 ALEXANDRION GRUP ENTREPRISES 60000007911828 31/10/2010 1 0 1.00
265 13575086 ALEXANDRION GRUP ROMANIA 60000007911829 31/10/2010 36 5 41.00
266 11977516 ALEXANDROS HOTELS 60000007911831 31/10/2010 1 1 2.00
267 16559867 ALEXANDROS MOTORS 60000007911832 31/10/2010 4 4 8.00
268 20986475 ALEXANDROS RETAILS 60000007911833 31/10/2010 4 5 9.00
269 23146391 ALEXANDROV I MIHAIL 60000007911834 31/10/2010 4 7 11.00
270 1354936 ALEXANDRU D&C 60000007911835 31/10/2010 1 0 1.00
271 20467990 ALEXANDRU DORU EMIL 60000007911836 31/10/2010 1 0 1.00
272 21312994 ALEXANDRU MARILENA 60000007911837 31/10/2010 1 0 1.00
273 25725578 ALEXBIZ MARKET 60000007911839 31/10/2010 1 0 1.00
274 1359704 ALEXCOLOR 60000007911840 31/10/2010 14 25 39.00
275 24239081 ALEXI CLEANER GROUP 60000007911844 31/10/2010 1 0 1.00
276 23351485 ALEXION GRUP 60000007911846 31/10/2010 1 0 1.00
277 1321688 ALEXIS SRL 60000007911847 31/10/2010 1 1 2.00
278 26620049 ALEXIV INVEST 60000007911848 31/10/2010 1 2 3.00
279 24920023 ALEXIZA CONSTRUCT SRL 60000007911849 31/10/2010 1 1 2.00
280 18181139 ALEXLAV SERV 60000007911850 31/10/2010 1 1 2.00
281 24611265 ALEXMARY D ESENZA 60000007911852 31/10/2010 1 1 2.00
282 17678114 ALEXSER SERAL 60000007911853 31/10/2010 1 2 3.00
283 23783807 ALEXSERVICES 60000007911854 31/10/2010 1 0 1.00
284 24142657 ALEXTRANS 60000007911855 31/10/2010 1 1 2.00
285 18700899 ALEXXELA I&T TRADING SRL 60000007911856 31/10/2010 1 0 1.00
286 1301249 ALFA BRAZI 60000007911857 31/10/2010 2 3 5.00
287 2708276 ALFA DINAMIC 60000007911858 31/10/2010 1 0 1.00
288 3522564 ALFA M 60000007911860 31/10/2010 1 2 3.00
289 1313200 ALFA VS COM 60000007911863 31/10/2010 8 14 22.00
290 1362882 ALFAJET 60000007911859 31/10/2010 1 1 2.00
291 13455268 ALFAPLAN 60000007911861 31/10/2010 1 1 2.00
292 23146537 ALGAMED INDUSTRY 60000007911866 31/10/2010 6 9 15.00
293 23146138 ALGAMED SERVICE 60000007911867 31/10/2010 1 0 1.00
294 21774373 ALGATO GROUP 60000007911868 31/10/2010 1 1 2.00
295 18124460 ALGEDA PAN 60000007911869 31/10/2010 1 1 2.00
296 25071066 ALGEO SERV INVEST SRL 60000007911870 31/10/2010 7 7 14.00
297 17216794 ALGIZACOM 60000007911872 31/10/2010 1 0 1.00
298 10795460 ALGRAD SRL 60000007911873 31/10/2010 11 19 30.00
299 11315454 ALGRIM CENTER 60000007911874 31/10/2010 1 0 1.00
300 25825917 ALGRO-PREST 60000007911875 31/10/2010 1 0 1.00
301 17334889 ALIA INVEST SRL 60000007911877 31/10/2010 1 1 2.00
302 26504400 ALIALEXIM PREST 60000007911878 31/10/2010 1 1 2.00
303 16841948 ALIBOG-COM 60000007911880 31/10/2010 1 2 3.00
304 2710314 ALICE IMPEX 60000007911882 31/10/2010 3 4 7.00
305 17/08/2303 ALICRIS MONT 60000007911883 31/10/2010 6 10 16.00
306 26539859 ALIDAL CONS-INVEST SRL 60000007911885 31/10/2010 1 0 1.00
307 1303983 ALIDAN POPESCU 60000007911886 31/10/2010 1 0 1.00
308 19216197 ALIFLOR MIH 60000007911888 31/10/2010 1 0 1.00
309 24827006 ALIGEONI IMPEX SRL 60000007911889 31/10/2010 1 0 1.00
310 22283005 ALIGRIG AGRO 60000007911890 31/10/2010 1 0 1.00
311 13740736 ALILI 60000007911891 31/10/2010 5 4 9.00
312 1301362 ALIMENTATIE PUBLICA DONNA 60000007911892 31/10/2010 8 10 18.00
313 6883806 ALIMENTINA 60000007911893 31/10/2010 2 4 6.00
314 12568773 ALIMFRUCT 60000007911894 31/10/2010 1 0 1.00
315 22965983 ALIMIH SERV SRL 60000007911895 31/10/2010 1 1 2.00
316 1364573 ALIMTEX 60000007911897 31/10/2010 1 0 1.00
317 4387814 ALIONTE MIORITA 60000007911900 31/10/2010 1 0 1.00
318 10057004 ALIOR COM 60000007911901 31/10/2010 15 2 17.00
319 24600789 ALIR COM SRL 60000007911902 31/10/2010 4 6 10.00
320 7000296 ALISOR COM 60000007911903 31/10/2010 1 0 1.00
321 21678112 ALITEXTIL CONF 60000007911905 31/10/2010 24 5 29.00
322 17085320 ALITRANS TOUR 60000007911906 31/10/2010 11 22 33.00
323 26742720 ALIVIS RAUL 60000007911907 31/10/2010 1 1 2.00
324 24361240 ALKA EXPERT 4 WORK SRL 60000007911908 31/10/2010 1 1 2.00
325 22936317 ALL FEST GROUP 60000007911911 31/10/2010 8 1 9.00
326 1363721 ALLESOR SET 60000007911910 31/10/2010 11 20 31.00
327 22112781 ALLION PROMOTION 60000007911914 31/10/2010 7 12 19.00
328 17279083 ALLIRANTRANS 60000007911915 31/10/2010 2 3 5.00
329 6884127 ALLMAS DACIA SERVICE 60000007911916 31/10/2010 1 0 1.00
330 9793007 ALLOHA COM SRL 60000007911917 31/10/2010 1 0 1.00
331 23846247 ALMA INDUSTRIAL GRUP 60000007911920 31/10/2010 1 0 1.00
332 18626750 ALMAC SERV 60000007911918 31/10/2010 1 0 1.00
333 17765636 ALMADEX IMPEX 60000007911919 31/10/2010 1 0 1.00
334 16265187 ALMANIC COM 60000007911921 31/10/2010 2 2 4.00
335 17967945 ALMAR ELECTRIC 60000007911922 31/10/2010 1 0 1.00
336 4861690 ALMAR ISAILA SRL 60000007911923 31/10/2010 1 1 2.00
337 24760640 ALMARO VLADAREANU SRL 60000007911924 31/10/2010 1 1 2.00
338 25638579 ALMASIV CONSTRUCT SRL 60000007911925 31/10/2010 1 0 1.00
339 17148118 ALMATI CONTEXPERT 60000007911926 31/10/2010 1 0 1.00
340 22936384 ALME PLAST SRL 60000007911929 31/10/2010 1 1 2.00
341 16216168 ALMEIDA 60000007911928 31/10/2010 1 0 1.00
342 25071139 ALMI GLAS DESIGN 60000007911931 31/10/2010 1 1 2.00
343 14299523 ALMIANA GROUP 60000007911930 31/10/2010 49 60 109.00
344 15431176 ALMIMOS 60000007911932 31/10/2010 1 0 1.00
345 23783645 ALMIRA SALES SRL 60000007911934 31/10/2010 1 1 2.00
